== Log de correcciones de precio ==
Fecha de ejecucin: 2026-02-07 16:26:36
Clase de precio: Precio 1
Rango analizado: 07-02-2026 12:36:12 a 07-02-2026 12:36:16
------------------------------------
IdArticulo	Precio maestro	Precio nuevo	Fecha hist.
793704002013	900	900,00	2025-11-12 20:45:43
793704002004	900	900,00	2025-11-12 20:30:59
793704001977	800	800,00	2025-11-06 20:10:18
793704001976	800	800,00	2025-11-06 20:09:53
793704001928	990	990,00	2025-10-31 11:40:07
793704001927	990	990,00	2025-10-31 11:39:50
793704001924	600	600,00	2025-10-31 11:05:19
793704001923	700	700,00	2025-10-31 10:54:38
793704001922	600	600,00	2025-10-30 18:51:44
793704001917	800	800,00	2025-10-30 15:12:28
793704001915	900	900,00	2025-12-18 16:35:04
793704001889	700	700,00	2025-12-12 11:47:49
793704001883	950	950,00	2025-10-29 13:58:32
793704001882	600	600,00	2025-10-29 13:57:57
793704001855	400	400,00	2025-10-23 12:54:23
793704001854	700	700,00	2025-10-23 12:53:32
793704001851	500	500,00	2025-10-23 12:49:31
793704001850	700	700,00	2025-10-23 12:49:11
793704001849	500	500,00	2025-10-23 12:48:38
793704001837	850	850,00	2025-10-18 19:15:43
793704001788	800	800,00	2025-10-13 17:12:28
793704001787	800	800,00	2025-10-13 17:12:15
793704001779	850	850,00	2025-10-13 16:28:05
793704001778	850	850,00	2025-10-13 16:27:51
793704001776	990	990,00	2025-10-13 16:26:25
793704001775	990	990,00	2025-10-13 16:25:59
793704001774	990	990,00	2025-10-13 16:23:24
793704001773	990	990,00	2025-10-13 16:20:11
793704001766	750	750,00	2025-10-13 16:09:12
793704001765	950	950,00	2025-10-13 16:08:09
793704001760	750	750,00	2025-10-13 16:04:36
793704001759	750	750,00	2025-10-13 16:03:54
793704001758	600	600,00	2025-10-13 16:00:44
793704001754	520	520,00	2025-10-11 13:32:30
793704001685	700	700,00	2025-11-05 11:54:10
793704001678	400	400,00	2025-10-20 15:42:30
793704001653	600	600,00	2025-11-05 11:53:53
793704001587	700	700,00	2025-11-26 19:24:03
793704001416	520	520,00	2025-11-29 12:42:14
793704001390	900	900,00	2025-11-05 18:00:00
793704001378	650	650,00	2025-10-13 16:56:43
793704001320	550	550,00	2025-10-20 14:31:45
793704001271	800	800,00	2025-11-23 13:12:29
793704001125	450	450,00	2025-12-27 19:37:22
793704001124	450	450,00	2025-12-27 19:37:14
793704001080	500	500,00	2025-12-11 18:39:55
793704000970	800	800,00	2026-02-05 12:23:45
793704000969	800	800,00	2026-02-05 12:23:40
793704000933	700	700,00	2026-02-04 16:42:11
793704000922	850	850,00	2025-12-05 13:07:06
793704000921	850	850,00	2025-12-05 13:07:09
10359	800	800,00	2025-10-09 11:38:55
10339	800	800,00	2025-12-04 16:16:57
10113	900	900,00	2026-01-09 18:56:33
10104	260	260,00	2025-11-05 19:26:04
10088	600	600,00	2025-11-26 20:38:00
9741	950	950,00	2025-11-26 20:37:17
9731	950	950,00	2026-02-04 15:44:02
9713	990	990,00	2025-10-30 15:03:29
9485	800	800,00	2025-11-12 20:42:29
9477	800	800,00	2025-12-18 16:53:46
9451	650	650,00	2026-02-04 21:06:54
9407	800	800,00	2025-10-30 14:43:58
9263	800	800,00	2025-11-06 20:09:28
9261	800	800,00	2025-11-06 19:56:16
9259	700	700,00	2025-11-06 20:11:43
9137	300	300,00	2025-11-27 18:33:15
9075	500	500,00	2025-10-23 12:49:48
9018	300	300,00	2025-11-27 18:31:46
9016	300	300,00	2025-11-27 18:33:25
9007	900	900,00	2025-11-05 18:00:17
8980	300	300,00	2025-11-27 18:33:00
8979	300	300,00	2025-11-27 18:31:22
8978	300	300,00	2025-11-27 18:31:14
8977	300	300,00	2025-11-27 18:32:03
8976	300	300,00	2025-11-27 18:31:51
8892	550	550,00	2025-10-30 11:27:58
8852	690	690,00	2025-10-31 16:50:10
8808	800	800,00	2025-10-30 14:42:24
8716	500	500,00	2025-12-11 18:40:36
8696	700	700,00	2025-11-05 11:54:05
8412	800	800,00	2025-11-26 16:51:29
8408	700	700,00	2025-12-13 17:07:10
8407	990	990,00	2026-01-09 19:12:38
8406	990	990,00	2026-01-09 19:12:31
8405	990	990,00	2026-01-09 19:12:12
8384	500	500,00	2025-12-11 18:40:18
8382	700	700,00	2026-01-08 18:47:02
8309	800	800,00	2025-10-30 15:11:08
8305	11200	12.200,00	2026-02-07 12:00:54
8298	800	800,00	2025-12-03 20:02:36
8085	800	800,00	2025-12-25 18:31:04
8084	850	850,00	2026-01-23 15:56:19
7953	500	500,00	2025-10-20 15:24:33
7907	600	600,00	2025-10-23 12:50:35
7892	950	950,00	2026-02-02 10:32:21
7886	800	800,00	2025-10-27 18:54:42
7589	900	900,00	2025-11-12 21:45:06
7540	600	600,00	2025-11-07 12:30:01
7534	900	900,00	2026-02-05 12:16:34
7532	700	700,00	2025-12-11 18:43:08
7529	660	660,00	2025-10-14 16:26:45
7525	950	950,00	2025-12-02 21:20:21
7513	500	500,00	2025-12-18 16:57:16
7512	500	500,00	2025-12-18 16:57:12
7511	700	700,00	2025-12-11 18:42:42
7374	600	600,00	2025-11-26 20:37:22
7339	950	950,00	2025-11-26 20:37:07
7338	550	550,00	2025-10-30 11:28:03
7092	900	900,00	2026-02-04 16:12:46
7085	900	900,00	2026-02-04 16:13:35
7046	970	970,00	2026-01-23 12:25:48
7016	990	990,00	2025-10-29 21:32:50
7006	990	990,00	2025-10-29 21:32:33
6922	950	950,00	2025-11-06 12:14:20
6921	950	950,00	2025-11-06 12:14:24
6920	950	950,00	2025-12-30 19:28:34
6919	950	950,00	2025-12-30 19:28:29
6909	400	400,00	2025-10-24 19:29:21
6908	470	470,00	2025-12-12 12:07:14
6907	470	470,00	2025-12-12 12:07:08
6623	950	950,00	2025-10-13 14:37:48
6622	650	650,00	2025-12-29 21:10:22
6581	700	700,00	2026-01-09 19:21:07
6496	200	200,00	2026-02-04 20:11:08
6484	950	950,00	2025-10-23 13:23:33
6483	950	950,00	2025-11-27 18:30:36
6481	580	580,00	2025-10-20 15:30:08
6446	800	800,00	2025-12-12 11:16:28
6342	300	300,00	2025-11-12 19:36:38
6290	400	400,00	2025-11-29 19:15:40
6224	900	900,00	2025-10-08 21:08:32
5974	800	800,00	2025-10-30 15:12:47
5867	500	500,00	2025-10-23 12:49:59
5239	150	150,00	2025-11-27 18:18:16
4934	600	600,00	2025-10-31 16:52:57
4696	400	400,00	2025-11-29 19:18:22
4695	400	400,00	2025-11-29 19:17:37
4574	700	700,00	2026-01-27 19:23:10
4571	700	700,00	2025-10-13 14:37:35
4424	400	400,00	2025-11-29 19:15:35
4401	400	400,00	2025-11-29 19:18:06
4281	500	500,00	2025-10-20 15:24:25
4276	300	300,00	2025-12-26 10:40:25
4270	800	800,00	2025-10-30 15:13:59
4269	500	500,00	2025-10-20 15:24:10
4258	800	800,00	2025-11-20 11:49:43
4179	600	600,00	2025-11-06 12:16:58
4162	800	800,00	2025-10-30 15:13:07
4007	900	900,00	2026-01-08 18:34:18
3953	900	900,00	2025-12-12 12:03:01
3952	900	900,00	2025-12-12 12:03:11
3950	900	900,00	2025-12-12 12:02:53
3906	700	700,00	2025-11-05 17:32:57
3795	720	720,00	2026-01-27 17:16:08
3656	950	950,00	2025-11-29 19:09:30
3506	950	950,00	2026-02-04 15:44:10
3228	700	700,00	2026-01-27 19:22:46
3227	700	700,00	2026-01-27 19:23:03
3095	800	800,00	2026-02-04 16:41:39
3044	950	950,00	2026-02-04 12:38:45
3043	950	950,00	2025-10-23 18:47:14
3037	900	900,00	2026-02-04 12:37:39
3033	300	300,00	2025-12-04 12:59:55
3032	300	300,00	2026-02-04 12:28:19
3031	350	350,00	2025-12-04 13:01:01
3030	300	300,00	2025-12-04 12:59:36
3029	350	350,00	2025-12-04 13:00:32
3026	350	350,00	2025-12-04 13:00:22
3025	350	350,00	2025-12-04 13:00:56
3019	600	600,00	2025-12-04 12:46:58
3017	100	100,00	2026-02-04 16:44:13
2996	900	900,00	2026-01-22 12:08:53
2978	650	650,00	2026-02-04 21:06:47
2977	650	650,00	2026-02-04 21:07:05
2972	780	780,00	2026-01-07 11:51:54
2962	850	850,00	2025-12-12 10:10:08
2960	700	700,00	2025-11-05 11:54:00
2877	900	900,00	2025-10-30 15:01:36
2835	800	800,00	2026-02-02 10:44:53
2834	800	800,00	2025-10-18 19:16:37
2653	700	700,00	2026-01-08 19:14:23
2590	500	500,00	2025-10-20 15:24:40
2588	900	900,00	2025-12-09 10:09:30
2587	800	800,00	2026-01-23 10:13:46
2584	800	800,00	2026-01-23 10:13:39
2512	700	700,00	2025-11-18 16:57:43
2425	400	400,00	2025-10-27 14:30:46
2424	400	400,00	2025-12-29 21:32:04
2405	400	400,00	2025-11-29 19:17:43
2403	400	400,00	2025-11-29 19:16:10
2402	400	400,00	2025-11-29 19:18:00
2400	400	400,00	2025-11-29 19:17:54
2398	650	650,00	2026-01-09 18:29:31
2394	900	900,00	2025-11-20 11:40:15
2182	600	600,00	2025-11-07 12:30:05
2177	400	400,00	2025-10-13 14:09:12
1932	800	800,00	2025-10-11 11:40:24
1919	700	700,00	2025-12-04 16:15:32
1885	950	950,00	2025-10-09 10:36:11
1864	980	980,00	2025-11-24 10:46:40
1860	800	800,00	2025-10-30 11:31:03
1804	650	650,00	2025-11-07 12:30:24
1795	800	800,00	2026-01-30 15:05:21
1789	700	700,00	2025-12-18 16:57:02
1745	400	400,00	2025-10-13 14:09:06
1730	800	800,00	2026-01-27 17:06:40
1729	800	800,00	2026-01-27 17:06:51
1722	700	700,00	2026-01-27 19:22:57
1720	700	700,00	2026-01-27 19:21:54
1719	700	700,00	2026-01-27 19:22:02
1690	900	900,00	2026-01-29 12:59:06
1647	500	500,00	2025-12-26 10:35:32
1639	700	700,00	2025-12-09 10:06:33
1582	900	900,00	2026-01-08 18:46:51
1578	700	700,00	2026-01-29 12:57:57
1577	900	900,00	2026-01-29 12:58:59
1572	300	300,00	2025-12-04 12:59:47
1571	350	350,00	2025-12-04 13:00:50
1557	650	650,00	2025-11-07 12:30:19
1533	980	980,00	2025-10-13 16:08:47
1496	750	750,00	2025-11-20 11:46:21
1409	300	300,00	2026-02-04 12:28:24
1362	900	900,00	2026-02-05 12:18:05
1361	700	700,00	2025-12-04 16:15:23
1343	400	400,00	2025-11-29 19:15:47
1301	500	500,00	2025-12-18 16:56:49
1295	600	600,00	2025-12-11 18:46:04
1249	800	800,00	2026-01-22 12:11:11
1246	700	700,00	2026-01-08 18:46:23
1191	700	700,00	2025-12-11 18:42:57
1151	500	500,00	2025-12-18 16:57:39
1136	900	900,00	2025-10-22 21:29:26
944	700	700,00	2025-12-09 10:06:47
943	750	750,00	2025-10-13 14:39:12
925	800	800,00	2025-11-18 16:56:37
877	800	800,00	2025-10-30 15:10:25
876	800	800,00	2025-12-04 16:20:10
875	700	700,00	2025-12-18 16:57:32
706	900	900,00	2025-12-12 12:03:15
701	700	700,00	2025-12-11 18:43:30
613	400	400,00	2025-11-29 19:18:20
605	600	600,00	2025-12-10 20:26:24
595	500	500,00	2025-10-20 15:24:19
451	850	850,00	2025-12-12 10:09:49
381	850	850,00	2025-11-06 21:07:56
323	600	600,00	2025-10-30 15:10:03
179	950	950,00	2026-01-08 19:15:37
133	950	950,00	2025-11-29 19:12:41
37	650	650,00	2025-11-20 11:30:48
